AMP Isidibanisi System Series Isidibanisi Automotive
Inzuzo
I-1.Sisebenzisa uluhlu olubanzi lwezixhobo zokuvavanya ukuqinisekisa ukuba sibonelela ngeemveliso ezisemgangathweni.
2.Iqela lobuchwephesha lobuchwephesha, Nge ISO 9001, IATF16949 izatifikethi zenkqubo yolawulo
I-3.Ixesha lokuhambisa ngokukhawuleza kunye nenkonzo efanelekileyo emva kokuthengisa.
Isicelo
Siyavuya ukukwazisa ngemveliso yethu yamva nje: ibhloko yetheminali yabasetyhini.Le yinkqubo yokudibanisa enamandla kwaye inokwethenjelwa, ifanelekile kwiintlobo ezahlukeneyo ze-line-to-board, i-line-to-device kunye ne-line-line-line applications.Ibhloko yethu ye-terminal yabasetyhini ithatha idizayini ye-40-position kunye nomgama ophakathi kwe-0.087 intshi [2.2mm], iqinisekisa ukuhanjiswa kwesignali ezinzileyo kunye nokusebenza koqhagamshelwano.Kungakhathaliseki ukuba ufuna ukudibanisa iingcingo ebhodini, ngaphakathi kwezixhobo okanye ngokusebenzisa i-wire-to-wire connection, ibhloko yethu yokugcina i-female inokuhlangabezana neemfuno zakho. uzinzo.Inkqubo yokudibanisa i-compact kuyilo kwaye inokubonelela ngokusebenza koqhagamshelwano olugqwesileyo kwindawo elinganiselweyo.Zonke iitheminali ziyilwe ngononophelo kwaye zenziwa ukuqinisekisa uqhagamshelo lombane olulungileyo kunye nokusebenza ngokukhuselekileyo.Ukongeza, inkqubo yethu yokudibanisa iye yafumana i-QC engqongqo ukuqinisekisa umgangatho kunye nokuthembeka kwemveliso nganye.
| Igama lemveliso | Isidibanisi seemoto |
| Inkcazo | Uthotho lweNkqubo yeSidibanisi se-AMP |
| Inombolo yoqobo | 1376352-1 1318774-1 1318386-1 1473807-1 1318917-1 1565380-1 1318747-1 1318389-1 |
| Izinto eziphathekayo | Izindlu:PBT+G,PA66+GF;Itheminali:Ingxubevange yobhedu, ubhedu, uBronzi wePhosphor. |
| Ukusilela komlilo | Hayi, Customizable |
| Indoda okanye ibhinqa | IBHINQA |
| Inani leZithuba | 8PIN/12PIN/16PIN/20PIN/24PIN/28PIN/32PIN/40PIN |
| Itywinwe okanye Ayitywinwanga | Ayitywinwanga |
| Umbala | Mhlophe |
| Uluhlu lobushushu obusebenzayo | -40℃~120℃ |
| Umsebenzi | Iintambo zokubopha iimoto |
| Isiqinisekiso | SGS,TS16949,ISO9001 inkqubo kunye RoHS. |
| MOQ | Umyalelo omncinci unokwamkelwa. |
| Ixesha lokuhlawula | I-30% idiphozithi kwangaphambili, i-70% ngaphambi kokuthunyelwa, i-100% TT kwangaphambili |
| Ixesha lokuzisa | Isitokhwe esaneleyo kunye nomthamo wemveliso owomeleleyo uqinisekisa ukuhanjiswa kwangexesha. |
| Ukupakishwa | 100,200,300,500,1000PCS ibhegi nganye eneleyibhile,ibhokisi eqhelekileyo yokuthumela ngaphandle. |
| Isakhono sokuyila | Singakwazi ukubonelela ngesampuli, i-OEM & ODM yamkelekile. |










